遠控科技的一體化頭盔,利用安裝在頭盔內的高清攝像機對所要巡視的區域進行拍攝,并將拍攝的視頻通過網絡實時回傳后端平臺,后端管理人員可以通過手機APP等能隨時隨地查看實時視頻,了解現場作業情況。
該設備廣泛應用于電力線路巡檢、公路橋梁施工遠程監理&監控、消防現場遠程監控指揮等。
一體化頭盔參數:
一體化頭盔參數:
技術參數 | ||
網絡傳輸 | 總體性能 | 模塊化結構設計,DSP硬件編碼發送,硬件解碼接收,體積小,功耗低,高可靠 |
支持網絡 | 全網通 | |
傳輸畫質 | 視頻質量動態可調, 分辨率1080P@30fps+720@30fps | |
傳輸速度 | 傳輸速度快,4G良好網絡環境下,采用1920×1080分辨率傳輸彩色視頻可達30幀/秒 | |
傳輸碼率 | 視頻碼率動態可調 ,傳輸平均不超過300KB/S | |
傳輸延時 | 傳輸延時小,平均延時小于1秒 | |
通訊協議 | 內置TCP/IP、ARP、HTTP、SMTP、RTP、DHCP、PPPOE等多種通訊控制協議 | |
內置WIFI | 支持 802.11b/g/n | |
SIM卡尺寸 | 標準micro SIM 卡接口 | |
功能參數 | CPU | 海思3516CV300 |
語音對講 | 支持雙向語音對講,G711A編碼,8KHz采樣率,16bit量化,麥克風輸入-46~-3dBV,1KΩ | |
多點監控 | 支持pc客戶端/ios App/安卓共享瀏覽,支持多人多點同時監控 | |
編碼類型 | H.264/H.265視頻壓縮編碼,輕松實現清晰視頻的低網絡帶寬傳輸 | |
電量監測 | 由服務器接收電量百分比,低電量自動報警 | |
報警抓圖 | 一鍵報警抓圖,存儲到本地/服務器,通過彈窗形式通知管理人員 | |
GPS定位 | 采用NEO-6M模塊,天線1575.42MHZ,定位時間2min左右. | |
定位精度 | 10米 | |
設備值守 | 內置看門狗,異常自動恢復,網絡中斷后可自動連接,保證系統運行穩定可靠 | |
擴展性能 | 系統可擴展性好,監控中心建成后,只需要增加前端監控設備即可實現系統擴容 | |
支持軟件 | PC客戶端/iOS/安卓客戶端 | |
使用便利 | 維護簡便,用戶可通過服務器遠程訪問終端設備,修改前端設備參數等 | |
視頻編碼 | CPU | 海思Hi3516cv300 視頻編碼芯片 |
Flash | 64MB | |
RAM | 512MB DDR3 RAM | |
存儲 | 可存儲7~14天內錄像,內置32G存儲卡,支持64G | |
圖像參數 | 傳感器 | Sony IMX3223,300萬像素,逐行掃描CMOS |
鏡頭 | 6mm,3mp,1/2.7" IR | |
分辨率 | 1920×1080p,1280*720可選 | |
傳輸碼率 | 視頻碼率動態可調 | |
清晰度 | 720P,1080P可選 | |
鏡頭接口 | M12 | |
白平衡 | 自動跟蹤白平衡 | |
信噪比 | 大于52db | |
補光系統 | 照明類型 | 高亮度LED燈珠,光通量>50LM |
照明距離 | 獨立照明燈筒,集成鏡面反光罩,照射距離大于5米,有效距離3米 | |
激光燈 | 用于確定鏡頭對的大值方位,由開關手動控制 | |
整機參數 |
防護等級 | 防護等級達到IP64 |
供電時長 | 正常使用6小時 | |
功耗 | 4~6W | |
供電電壓 | DC7.4V,采用可充放耐低溫鋰電電池供電 | |
使用環境 | 溫度-35~70℃,濕度為20%~95% RHG,保證在野外露天、涵洞等惡劣環境下穩定可靠使用 | |
重量 | 0.75Kg | |
材質 | ABS | |
顏色 | 紅色、黃色、藍色,白色 |